Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN | |
1 | Sētnieka pakalpojumi ziemā un vasarā - trotuāru un laukumu tīrīšana | 100 m² | 22,96 | 27,78 | |
2 | Sētnieka pakalpojumi vasaras periodā zālājiem, ar 2x pļaušanu mēnesī | 100 m² | 11,00 | 13,31 | |
3 | Zāles pļaušana ar trimmeri | 100 m² | 3,45 | 4,17* | |
4 | Zāles pļaušana ar Walker pļaujmašīnu (ar vadītāju) | 100 m² | 3,97 | 4,80 | |
5 | Sniega pūšana | 100 m² | 3,35 | 4,05 | |
6 | Lapu pūšana | 100 m² | 7,98 | 9,66 | |
7 | Lapu sūkšana | 100 m² | 8,84 | 10,70 | |
8 | Ceļa blietes un motorzāģa pakalpojumi ar operatoru | h | 12,54 | 15,17 | |
9 | Palīgstrādnieka darbs | h | 7,85 | 9,50 |
*cena var mainīties pēc pļaušanas sarežģītības
Sagatavots 2023. gada 2. janvārī