| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērv. | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN | |
| 1 | Asenizācijas pakalpojums | m³ | 13,40 | 16,21 | |
| 2 | Asenizācijas pakalpojums ar skalošanu | m³ | 16,35 | 19,78 | |
| 3 | Kanalizācijas skalošana ar asenizācijas mašīnu Mercedes Benz un vakuuma un cauruļu skalošanas iekārtu | stunda | 64,56 | 78,12 | |
| 4 | Notekūdeņu pieņemšana Skrundas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs | m³ | 3,30 | 3,99 | |
| 5 | Kanalizācijas skalojamās iekārtas pakalpojumi, tilpums 1 m³ | stunda | 15,31 | 18,53 | |
| 6 | Palīgstrādnieka darbs | stunda | 9,31 | 11,27 | |
| 7 | Ceļa izdevumi | ||||
| 7.1 | Ceļa izdevumi ārpus Skrundas pilsētas robežām | km | 0,90 | 1,09 | |
| *minimālā maksa par asenizācijas pakalpojumiem 13,40 EUR bez PVN | |||||
*Sagatavots 2025. gada 21. maijā